September, 2000
| Su | 3 | 10 | 17 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Tu | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| We | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Th | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
October, 2000
| Su | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Tu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| We | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Th | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Fr | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Sa | 7 | 14 | 21 | 28 |
November, 2000
| Su | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Tu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| We | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Th | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Sa | 4 | 11 | 18 | 25 |
December, 2000
| Su | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Tu | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| We | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Th | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
January, 2001
| Su | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Tu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| We | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Th | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Sa | 6 | 13 | 20 | 27 |
Agenda in accordance with resolutions of the Verkhovna Rada of Ukraine:
● 6-th session, III convocation — 1933-III on 05.09.2000
● 6-th session, III convocation — 1933-III on 05.09.2000
Show by sessions and convocations
IX convocation (current)
- 1-st session 2-nd session 3-rd session 4-th session 5-th session 6-th session 7-th session extraordinary session
VIII convocation (2014—2019)
- 1-st session 2-nd session 3-rd session 4-th session 5-th session 6-th session 7-th session 8-th session 9-th session 10-th session
VII convocation (2012—2014)
- 1-st session 2-nd session 3-rd session 4-th session 5-th session extraordinary session
VI convocation (2007—2012)
- 1-st session 2-nd session 3-rd session 4-th session 5-th session 6-th session 7-th session 8-th session 9-th session 10-th session 11-th session extraordinary session
V convocation (2006—2007)
- 1-st session 2-nd session 3-rd session 4-th session
IV convocation (2002—2006)
- 1-st session 2-nd session 3-rd session 4-th session 5-th session 6-th session 7-th session 8-th session 9-th session
III convocation (1998—2002)
- 1-st session 2-nd session 3-rd session 4-th session 5-th session 6-th session 7-th session 8-th session 9-th session
II convocation (1994—1998)
- 1-st session 2-nd session 3-rd session 4-th session 5-th session 6-th session 7-th session 8-th session 9-th session
I convocation (1990—1994)
- 1-st session 2-nd session 3-rd session 4-th session 5-th session 6-th session 7-th session 8-th session 9-th session extraordinary session