January, 2010
| Su | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Tu | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| We | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Th | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
February, 2010
| Su | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | |
| Tu | 2 | 9 | 16 | 23 | |
| We | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Th | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Sa | 6 | 13 | 20 | 27 |
March, 2010
| Su | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Tu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| We | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Th | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Sa | 6 | 13 | 20 | 27 |
April, 2010
| Su | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Tu | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| We | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Th | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Fr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Sa | 3 | 10 | 17 | 24 |
May, 2010
| Su | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Tu | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| We | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Th | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Fr | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
June, 2010
| Su | 6 | 13 | 20 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Tu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| We | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Th | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Fr | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Sa | 5 | 12 | 19 | 26 |
July, 2010
| Su | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Tu | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| We | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Th | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Fr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Sa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
August, 2010
| Su | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Tu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| We | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Th | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Fr | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Sa | 7 | 14 | 21 | 28 |
September, 2010
| Su | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Tu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| We | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Th | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Sa | 4 | 11 | 18 | 25 |
October, 2010
| Su | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Tu | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| We | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Th | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
November, 2010
| Su | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Tu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| We | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Th | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Sa | 6 | 13 | 20 | 27 |
December, 2010
| Su | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Tu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| We | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Th | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Sa | 4 | 11 | 18 | 25 |
Agenda in accordance with resolutions of the Verkhovna Rada of Ukraine and orders of the Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine:
● 5-th session, VI convocation — 1553-VI on 25.06.2009 (1785-VI on 23.12.2009);
● 6-th session, VI convocation — 1795-VI on 19.01.2010 (1888-VI on 16.02.2010, 1929-VI on 04.03.2010, 2158-VI on 27.04.2010);
● 7-th session, VI convocation — 2458-VI on 08.07.2010;
● extraordinary session, VI convocation — 737/08-РГ on 28.07.2008, 720/09-РГ on 20.07.2009, 745/09-РГ on 14.08.2009, 19/10-РГ on 25.01.2010 (20/10-РГ on 26.01.2010)
● 5-th session, VI convocation — 1553-VI on 25.06.2009 (1785-VI on 23.12.2009);
● 6-th session, VI convocation — 1795-VI on 19.01.2010 (1888-VI on 16.02.2010, 1929-VI on 04.03.2010, 2158-VI on 27.04.2010);
● 7-th session, VI convocation — 2458-VI on 08.07.2010;
● extraordinary session, VI convocation — 737/08-РГ on 28.07.2008, 720/09-РГ on 20.07.2009, 745/09-РГ on 14.08.2009, 19/10-РГ on 25.01.2010 (20/10-РГ on 26.01.2010)
Show by sessions and convocations
IX convocation (current)
- 1-st session 2-nd session 3-rd session 4-th session 5-th session 6-th session 7-th session extraordinary session
VIII convocation (2014—2019)
- 1-st session 2-nd session 3-rd session 4-th session 5-th session 6-th session 7-th session 8-th session 9-th session 10-th session
VII convocation (2012—2014)
- 1-st session 2-nd session 3-rd session 4-th session 5-th session extraordinary session
VI convocation (2007—2012)
- 1-st session 2-nd session 3-rd session 4-th session 5-th session 6-th session 7-th session 8-th session 9-th session 10-th session 11-th session extraordinary session
V convocation (2006—2007)
- 1-st session 2-nd session 3-rd session 4-th session
IV convocation (2002—2006)
- 1-st session 2-nd session 3-rd session 4-th session 5-th session 6-th session 7-th session 8-th session 9-th session
III convocation (1998—2002)
- 1-st session 2-nd session 3-rd session 4-th session 5-th session 6-th session 7-th session 8-th session 9-th session
II convocation (1994—1998)
- 1-st session 2-nd session 3-rd session 4-th session 5-th session 6-th session 7-th session 8-th session 9-th session
I convocation (1990—1994)
- 1-st session 2-nd session 3-rd session 4-th session 5-th session 6-th session 7-th session 8-th session 9-th session extraordinary session