№№ Years of adoption Number
1. 2022 2581
2. 2021 8744
3. 2020 8107
4. 2019 9179
5. 2018 6429
6. 2017 6130
7. 2016 7088
8. 2015 8236
9. 2014 10154
10. 2013 7695
11. 2012 10350
12. 2011 9714
13. 2010 11975
14. 2009 10409
15. 2008 9895
16. 2007 10856
17. 2006 10369
18. 2005 11675
19. 2004 11602
20. 2003 9226
21. 2002 8487
22. 2001 7291
23. 2000 7358
24. 1999 9163
25. 1998 7619
26. 1997 6447
27. 1996 7156
28. 1995 6276
29. 1994 4818
30. 1993 4803
31. 1992 3779
32. 1991 1909
33. before 1991 5724


on top