January, 1993
| Su | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Tu | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| We | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Th | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Holidays: 2 ⬤ ⬤
- 1, Fr — Новий рік ⬤
- 7, Th — Різдво Христове ⬤ ⬤
February, 1993
| Su | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | |
| Tu | 2 | 9 | 16 | 23 | |
| We | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Th | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Sa | 6 | 13 | 20 | 27 |
March, 1993
| Su | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Tu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| We | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Th | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Sa | 6 | 13 | 20 | 27 |
Holidays: 1 ⬤ ⬤
- 8, Mo — Міжнародний жіночий день ⬤ ⬤
April, 1993
| Su | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Tu | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| We | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Th | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Fr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Sa | 3 | 10 | 17 | 24 |
Holidays: 1 ⬤ ⬤
- 18, Su — Пасха (Великдень) ⬤ ⬤
May, 1993
| Su | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Tu | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| We | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Th | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Fr | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Holidays: 3 ⬤
- 1, Sa — День міжнародної солідарності трудящих ⬤
- 2, Su — День міжнародної солідарності трудящих ⬤
- 9, Su — День Перемоги ⬤
June, 1993
| Su | 6 | 13 | 20 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Tu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| We | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Th | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Fr | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Sa | 5 | 12 | 19 | 26 |
Holidays: 2 ⬤ ⬤
- 6, Su — Трійця ⬤ ⬤
- 25, Fr — День митної служби України
July, 1993
| Su | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Tu | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| We | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Th | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Fr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Sa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Holidays: 2 ⬤
- 4, Su — День працівників морського та річкового флоту ⬤
- 18, Su — День металурга ⬤
August, 1993
| Su | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Tu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| We | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Th | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Fr | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Sa | 7 | 14 | 21 | 28 |
Holidays: 5 ⬤ ⬤
- 1, Su — День залізничника ⬤
- 8, Su — День будівельника ⬤
- 24, Tu — День незалежності України ⬤
- 28, Sa — День авіації ⬤
- 29, Su — День шахтаря ⬤
September, 1993
| Su | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Tu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| We | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Th | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Sa | 4 | 11 | 18 | 25 |
Holidays: 3 ⬤
- 12, Su — День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості ⬤
- 19, Su — День працівника лісу ⬤
- 26, Su — День машинобудівника ⬤
October, 1993
| Su | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Tu | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| We | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Th | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Holidays: 2 ⬤ ⬤
- 1, Fr — Міжнародний день громадян похилого віку ⬤
- 31, Su — День автомобіліста і дорожника ⬤
November, 1993
| Su | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Tu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| We | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Th | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Sa | 6 | 13 | 20 | 27 |
Holidays: 5 ⬤ ⬤
- 4, Th — День Національної гвардії України
- 4, Th — День прикордонника
- 7, Su — Річниця Великої Жовтневої соціалістичної революції ⬤
- 8, Mo — Річниця Великої Жовтневої соціалістичної революції ⬤
- 21, Su — День працівників сільського господарства ⬤
December, 1993
| Su | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Tu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| We | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Th | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Sa | 4 | 11 | 18 | 25 |
Holidays: 5 ⬤ ⬤
- 3, Fr — Міжнародний день інвалідів в Україні ⬤
- 3, Fr — Міжнародний день інвалідів ⬤
- 6, Mo — День Збройних Сил України
- 19, Su — День енергетика ⬤
- 20, Mo — День міліції