№№ Years of adoption Number
1. 2022 1
2. 2021 150
3. 2020 153
4. 2019 208
5. 2018 236
6. 2017 218
7. 2016 231
8. 2015 192
9. 2014 190
10. 2013 253
11. 2012 392
12. 2011 521
13. 2010 616
14. 2009 659
15. 2008 713
16. 2007 687
17. 2006 686
18. 2005 693
19. 2004 497
20. 2003 590
21. 2002 540
22. 2001 475
23. 2000 352
24. 1999 415
25. 1998 361
26. 1997 447
27. 1996 440
28. 1995 479
29. 1994 524
30. 1993 634
31. 1992 666
32. 1991 158
33. before 1991 2021


on top